序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 丁寧 | 22% | 440萬人民幣 |
2 | 田野 | 20% | 400萬人民幣 |
3 | 彭德明 | 20% | 400萬人民幣 |
4 | 鐘睿 | 20% | 400萬人民幣 |
5 | 丁寶偉 | 10% | 200萬人民幣 |
6 | 蒲曼 | 8% | 160萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
丁寧
|
|
2 |
彭德明
|