序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馬學(xué)城 | 55% | 55.0萬人民幣 |
2 | 牙生江·肉孜克 | 5% | 5.0萬人民幣 |
3 | 馬晶 | 5% | 5.0萬人民幣 |
4 | 蘇紅 | 5% | 5.0萬人民幣 |
5 | 馬艷梅 | 5% | 5.0萬人民幣 |
6 | 安志翠 | 5% | 5.0萬人民幣 |
7 | 阿米娜·阿卜力米提 | 5% | 5.0萬人民幣 |
8 | 馬建國 | 5% | 5.0萬人民幣 |
9 | 馬銀萍 | 5% | 5.0萬人民幣 |
10 | 李夢華 | 5% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬學(xué)城
|
|
2 |
馬建國
|
|
3 |
牙生江·肉孜克
|
|
4 |
安志翠
|
|
5 |
蘇紅
|
|
6 |
馬銀萍
|
|
7 |
李夢華
|
|
8 |
馬晶
|
|
9 |
阿米娜·阿卜力米提
|
|
10 |
馬艷梅
|