序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 谷秋良 | 8.33333% | 10萬(wàn)人民幣 |
2 | 田疆河 | 8.33333% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 魯自全 | 8.33333% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 李棉江 | 8.33333% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 范新 | 8.33333% | 10萬(wàn)人民幣 |
6 | 張國(guó)勝 | 8.33333% | 10萬(wàn)人民幣 |
7 | 張春雷 | 8.33333% | 10萬(wàn)人民幣 |
8 | 崔新華 | 8.33333% | 10萬(wàn)人民幣 |
9 | 陳萬(wàn)林 | 8.33333% | 10萬(wàn)人民幣 |
10 | 張金彬 | 8.33333% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張國(guó)勝
|
|
2 |
張春雷
|
|
3 |
陳萬(wàn)林
|
|
4 |
楊敬文
|
|
5 |
李棉江
|
|
6 |
谷秋良
|
|
7 |
李雷生
|
|
8 |
范新
|
|
9 |
崔新華
|
|
10 |
魯自全
|