序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 巴合提努爾·沙畢什 | 96.67% | 58萬人民幣 |
2 | 孫霞 | 0.83% | 0.5萬人民幣 |
3 | 庫力滿·葉克孜 | 0.83% | 0.5萬人民幣 |
4 | 來依拉 | 0.83% | 0.5萬人民幣 |
5 | 加恩力·葉克孜 | 0.83% | 0.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
巴合提努爾·沙畢什
|
|
2 |
加恩力·葉克孜
|
|
3 |
來依拉
|
|
4 |
孫霞
|
|
5 |
庫力滿·葉克孜
|