序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 朱琳 | 20% | 2萬人民幣 |
2 | 張紅琴 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 張紅萍 | 20% | 2萬人民幣 |
4 | 加孜古麗 | 20% | 2萬人民幣 |
5 | 張鴻香 | 20% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
加孜古麗
|
|
2 |
朱琳
|
|
3 |
張紅琴
|
|
4 |
張鴻香
|
|
5 |
張紅萍
|