序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王學斌 | 96% | 480萬人民幣 |
2 | 王智 | 1% | 5萬人民幣 |
3 | 劉玉福 | 1% | 5萬人民幣 |
4 | 張新蘭 | 1% | 5萬人民幣 |
5 | 楊成文 | 1% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王學斌
|
|
2 |
劉玉福
|
|
3 |
楊成文
|
|
4 |
王智
|
|
5 |
張新蘭
|