序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 唐元成 | 40% | 200.0萬人民幣 |
2 | 劉巖 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 李玉蘭 | 20% | 100.0萬人民幣 |
4 | 朱海波 | 10% | 50.0萬人民幣 |
5 | 錢正剛 | 10% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
唐元成
|
|
2 |
錢君蘭
|