序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 旦增 | 0.1萬人民幣 | |
2 | 普布 | 0.1萬人民幣 | |
3 | 巴桑 | 0.1萬人民幣 | |
4 | 倉木決 | 0.1萬人民幣 | |
5 | 拉巴 | 0.1萬人民幣 | |
6 | 尼瑪 | 0.1萬人民幣 | |
7 | 卓嘎 | 0.1萬人民幣 | |
8 | 扎西 | 0.1萬人民幣 | |
9 | 次仁扎西 | 0.1萬人民幣 | |
10 | 次仁卓瑪 | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
次仁扎西
|
|
2 |
洛桑尊赤
|
|
3 |
拉巴吉律
|
|
4 |
貢嘎
|
|
5 |
米瑪多吉
|
|
6 |
扎西拉姆
|
|
7 |
達普尺
|
|
8 |
頓旦
|
|
9 |
旦增
|
|
10 |
達娃央吉
|