序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 旦增歐珠 | 84.47059% | 71.8萬人民幣 |
2 | 阿珍 | 1.41176% | 1.2萬人民幣 |
3 | 尼瑪 | 1.41176% | 1.2萬人民幣 |
4 | 德慶 | 1.41176% | 1.2萬人民幣 |
5 | 米瑪 | 1.41176% | 1.2萬人民幣 |
6 | 卓嘎 | 1.41176% | 1.2萬人民幣 |
7 | 普布 | 1.41176% | 1.2萬人民幣 |
8 | 羅布 | 1.41176% | 1.2萬人民幣 |
9 | 貴桑 | 1.41176% | 1.2萬人民幣 |
10 | 赤列 | 1.41176% | 1.2萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
旦增歐珠
|
|
2 |
貴桑
|
|
3 |
尼瑪
|
|
4 |
阿珍
|
|
5 |
米瑪
|
|
6 |
卓嘎
|
|
7 |
普布
|
|
8 |
央慶
|
|
9 |
赤列
|
|
10 |
羅布
|