序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 段元康 | 33.33333% | 250萬(wàn)人民幣 |
2 | 陳滿(mǎn)華 | 13.33333% | 100萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊三慶 | 13.33333% | 100萬(wàn)人民幣 |
4 | 楊春錦 | 13.33333% | 100萬(wàn)人民幣 |
5 | 楊德寶 | 13.33333% | 100萬(wàn)人民幣 |
6 | 李汝林 | 13.33333% | 100萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
段元康
|
|
2 |
楊德寶
|
|
3 |
陳滿(mǎn)華
|