序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃太正 | 80% | 16萬(wàn)人民幣 |
2 | 黃國(guó)方 | 5% | 1萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳洪瓊 | 5% | 1萬(wàn)人民幣 |
4 | 陸秀仙 | 5% | 1萬(wàn)人民幣 |
5 | 農(nóng)國(guó)利 | 5% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃太正
|
|
2 |
黃國(guó)方
|
|
3 |
陳洪瓊
|
|
4 |
陸秀仙
|
|
5 |
農(nóng)國(guó)利
|