序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李根好 | 10.31% | 0.005萬人民幣 |
2 | 屈在輝 | 10.31% | 0.005萬人民幣 |
3 | 陳立強 | 10.31% | 0.005萬人民幣 |
4 | 廖有在 | 4.12% | 0.002萬人民幣 |
5 | 陳自宗 | 4.12% | 0.002萬人民幣 |
6 | 謝恩洲 | 1.03% | 0.00050萬人民幣 |
7 | 謝君國 | 1.03% | 0.00050萬人民幣 |
8 | 謝大昌 | 1.03% | 0.00050萬人民幣 |
9 | 謝大豐 | 1.03% | 0.00050萬人民幣 |
10 | 楊朝東 | 1.03% | 0.00050萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
廖有在
|
|
2 |
楊朝運
|
|
3 |
謝恩達
|
|
4 |
謝恩紹
|
|
5 |
楊順榮
|
|
6 |
楊朝政
|
|
7 |
謝君任
|
|
8 |
楊順華
|
|
9 |
楊順昌
|
|
10 |
楊朝洪
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-09-14 | 財務負責人 |
|
朱曉歡
|
2 | 2016-04-13 | 聯(lián)絡員備案 |
|
余興忠 *** 備案手機:***
|