序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 龍昆明 | 20% | 12.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 楊通平 | 20% | 12.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊文杰 | 20% | 12.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 楊聲坤 | 20% | 12.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 龍盛旺 | 20% | 12.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊文杰
|
|
2 |
龍昆明
|
|
3 |
龍盛旺
|
|
4 |
楊聲坤
|
|
5 |
楊通平
|