序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周榮偉 | 16.66667% | 200萬人民幣 |
2 | 農(nóng)珍珠 | 16.66667% | 200萬人民幣 |
3 | 韋建果 | 16.66667% | 200萬人民幣 |
4 | 卓韋聲 | 16.66667% | 200萬人民幣 |
5 | 溫東柳 | 16.66667% | 200萬人民幣 |
6 | 農(nóng)以娜 | 16.66667% | 200萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
卓韋聲
|
|
2 |
周榮偉
|
|
3 |
溫東柳
|
|
4 |
韋建果
|
|
5 |
農(nóng)以娜
|
|
6 |
石帝文
|
|
7 |
卓健
|
|
8 |
農(nóng)珍珠
|
|
9 |
陳翠霞
|