序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 姚新杰 | 30% | 6.0萬 |
2 | 曠衡湘 | 25% | 5.0萬 |
3 | 李建國 | 25% | 5.0萬 |
4 | 熊志雄 | 10% | 2.0萬 |
5 | 肖金平 | 10% | 2.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李建國
|
|
2 |
熊志雄
|
|
3 |
肖金平
|