序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王世康 | 50% | 15.0萬人民幣 |
2 | 熊躍濱 | 10% | 3.0萬人民幣 |
3 | 龔進廷 | 6.66667% | 2.0萬人民幣 |
4 | 張麗娟 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
5 | 黃小平 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
6 | 李國新 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
7 | 戴麗琴 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
8 | 謝慧清 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
9 | 梁日雄 | 1.66667% | 0.5萬人民幣 |
10 | 陳志成 | 1% | 0.3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王世康
|
|
2 |
龔進廷
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2007-01-17 | 股東變更 |
|
股東發(fā)生變更
|
2 | 2007-01-17 | 經(jīng)營范圍變更 |
|
修理農(nóng)機配件及小五金;銷售、安裝排水管,加工銷售:玻璃;銷售:小五金,建筑材料?!?
|