序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 龔家瑩 | 35% | 1750.0萬(wàn) |
2 | 張春云 | 23% | 1150.0萬(wàn) |
3 | 張秀然 | 22% | 1100.0萬(wàn) |
4 | 劉栓辰 | 10% | 500.0萬(wàn) |
5 | 蔡遂章 | 10% | 500.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
龔家瑩
|
|
2 |
劉栓辰
|
|
3 |
張秀然
|