序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳存端 | 33.33333% | 80000元人民幣 |
2 | 陳丕剛 | 16.66667% | 40000元人民幣 |
3 | 梁風(fēng)軍 | 16.66667% | 40000元人民幣 |
4 | 梁風(fēng)魁 | 16.66667% | 40000元人民幣 |
5 | 陳存敬 | 16.66667% | 40000元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳存敬
|