序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 杜保慶 | 33.33% | 20000元 |
2 | 杜保成 | 16.67% | 10000元 |
3 | 杜保銀 | 16.67% | 10000元 |
4 | 杜存站 | 16.67% | 10000元 |
5 | 杜保營(yíng) | 16.67% | 10000元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜保慶
|
|
2 |
杜保銀
|
|
3 |
杜保成
|
|
4 |
杜存站
|
|
5 |
杜保營(yíng)
|