序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳存占 | 33.33% | 40000元 |
2 | 陳功全 | 16.67% | 20000元 |
3 | 梁繼元 | 16.67% | 20000元 |
4 | 陳存光 | 16.67% | 20000元 |
5 | 陳存保 | 16.67% | 20000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳存占
|
|
2 |
陳存保
|
|
3 |
陳存光
|
|
4 |
梁繼元
|
|
5 |
陳功全
|