序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王金鐸 | 20% | 40000元 |
2 | 王同光 | 20% | 40000元 |
3 | 劉佃平 | 20% | 40000元 |
4 | 劉佃洪 | 20% | 40000元 |
5 | 邸建山 | 20% | 40000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
邸建山
|
|
2 |
王同光
|
|
3 |
劉佃洪
|
|
4 |
王金鐸
|
|
5 |
劉佃平
|