序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張?jiān)鲋? | 21.29496% | 296萬人民幣 |
2 | 魏愛玲 | 14.38849% | 200萬人民幣 |
3 | 高倩 | 8.63309% | 120萬人民幣 |
4 | 劉新華 | 2.3741% | 33萬人民幣 |
5 | 范德成 | 2.3741% | 33萬人民幣 |
6 | 郭明升 | 2.3741% | 33萬人民幣 |
7 | 史述強(qiáng) | 2.3741% | 33萬人民幣 |
8 | 齊文忠 | 2.3741% | 33萬人民幣 |
9 | 段季秋 | 2.3741% | 33萬人民幣 |
10 | 郭鳳玉 | 2.3741% | 33萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張?jiān)鲋?/div>
|
|
2 |
魏愛玲
|
|
3 |
郝玉慶
|
|
4 |
郭明升
|
|
5 |
史述強(qiáng)
|
|
6 |
陳彩芹
|
|
7 |
劉新華
|
|
8 |
郭鳳玉
|