序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王振業(yè) | 87% | 87.0萬(wàn) |
2 | *** | 5% | 5.0萬(wàn) |
3 | 王雪健 | 3% | 3.0萬(wàn) |
4 | 矯海田 | 3% | 3.0萬(wàn) |
5 | 蔣萬(wàn)文 | 2% | 2.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
矯海田
|
|
2 |
***
|