序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙漢標(biāo) | 38% | 228.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 王友清 | 23% | 138.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 呂游 | 18% | 108.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 肖翔 | 14% | 84.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 葉崢嶸 | 7% | 42.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
肖翔
|
|
2 |
葉崢嶸
|