序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 重慶納斯能源技術(shù)有限公司 | 51% | 25.5萬(wàn)人民幣 |
2 | 黃鎖奎 | 13.24% | 6.62萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉愷孫 | 12.74% | 6.37萬(wàn)人民幣 |
4 | 梁正芬 | 5.38% | 2.69萬(wàn)人民幣 |
5 | 唐祥毅 | 4.9% | 2.45萬(wàn)人民幣 |
6 | 龍燕 | 4.9% | 2.45萬(wàn)人民幣 |
7 | 趙勇 | 4.9% | 2.45萬(wàn)人民幣 |
8 | 楊開(kāi)俊 | 2.94% | 1.47萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃鎖奎
|
|
2 |
吳先杰
|
|
3 |
徐瑞英
|
|
4 |
韋明江
|