序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 朱富全 | 40% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 王桂輝 | 10% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳德華 | 10% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳云林 | 10% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 王學(xué) | 10% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 秦鴻貴 | 10% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 龔明 | 10% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱富全
|
|
2 |
王學(xué)
|
|
3 |
王桂輝
|
|
4 |
陳德華
|
|
5 |
龔明
|
|
6 |
陳云林
|
|
7 |
秦鴻貴
|