序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊國(guó)光 | 25% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 鄭德順 | 25% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 董代永 | 25% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 鄭德孝 | 8.75% | 7.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 羅康武 | 8.75% | 7.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 吳蘭 | 7.5% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭德順
|
|
2 |
羅康武
|
|
3 |
吳蘭
|
|
4 |
鄭德孝
|
|
5 |
楊國(guó)光
|
|
6 |
董代永
|