序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 方勇 | 87.33333% | 262萬(wàn)人民幣 |
2 | 戴世全 | 0.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
3 | 張春媚 | 0.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
4 | 程建飛 | 0.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
5 | 程助平 | 0.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
6 | 凌文斌 | 0.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
7 | 周全清 | 0.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
8 | 李愛蓮 | 0.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
9 | 郭新貴 | 0.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
10 | 方俊彥 | 0.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
方勇
|
|
2 |
方家石
|
|
3 |
方俊彥
|
|
4 |
胡興明
|
|
5 |
許家明
|
|
6 |
陳紅時(shí)
|
|
7 |
許灶兵
|
|
8 |
程元貴
|
|
9 |
張勝利
|
|
10 |
周輝有
|