序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 顧萬(wàn)富 | 30% | 0.9萬(wàn)人民幣 |
2 | 張海金 | 20% | 0.6萬(wàn)人民幣 |
3 | 張士明 | 16.67% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 趙新巖 | 16.67% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 田從文 | 16.67% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張士明
|
|
2 |
張海金
|
|
3 |
田從文
|
|
4 |
顧萬(wàn)富
|
|
5 |
趙新巖
|