序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 安慶市商務(wù)局 | 74.63884% | 46.5萬人民幣 |
2 | 陳飛 | 6.34029% | 3.95萬人民幣 |
3 | 楊孝友 | 6.34029% | 3.95萬人民幣 |
4 | 柯丙超 | 6.34029% | 3.95萬人民幣 |
5 | 張爭(zhēng)流 | 6.34029% | 3.95萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
何曙光
|
|
2 |
葉龍星
|
|
3 |
柯丙超
|
|
4 |
陳守琴
|
|
5 |
王文萍
|