序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馬福忠 | 50% | 10萬(wàn) |
2 | 馬占奎 | 12.5% | 2.5萬(wàn) |
3 | 馬萍 | 12.5% | 2.5萬(wàn) |
4 | 馬占花 | 12.5% | 2.5萬(wàn) |
5 | 鐵小清 | 12.5% | 2.5萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬福忠
|
|
2 |
馬存祥
|