序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周惠均 | 40% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 杭州奔月科技有限公司 | 15% | 7.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 孫靜新 | 15% | 7.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳巍 | 10% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 張晨陽(yáng) | 10% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 車(chē)煥淼 | 10% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
周惠均
|
|
2 |
車(chē)煥淼
|