序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馮斌 | 10.5% | 31.5萬人民幣 |
2 | 成建華 | 10.5% | 31.5萬人民幣 |
3 | 王昌鳳 | 10.5% | 31.5萬人民幣 |
4 | 姚興祥 | 10.5% | 31.5萬人民幣 |
5 | 王迎祥 | 10% | 30萬人民幣 |
6 | 王志祥 | 7% | 21萬人民幣 |
7 | 袁國勇 | 6% | 18萬人民幣 |
8 | 陳來友 | 5.5% | 16.5萬人民幣 |
9 | 曹玉文 | 5% | 15萬人民幣 |
10 | 陳正祥 | 5% | 15萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
成建華
|
|
2 |
姚興祥
|
|
3 |
馮斌
|