序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馮斌 | 20% | 60萬人民幣 |
2 | 成建華 | 20% | 60萬人民幣 |
3 | 姚興祥 | 20% | 60萬人民幣 |
4 | 王昌鳳 | 20% | 60萬人民幣 |
5 | 王迎祥 | 20% | 60萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王迎祥
|
|
2 |
王昌鳳
|