序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡金潭 | 80% | 40萬人民幣 |
2 | 俞彩琴 | 10% | 5萬人民幣 |
3 | 郁鋒 | 4% | 2萬人民幣 |
4 | 俞文濤 | 4% | 2萬人民幣 |
5 | 俞衛(wèi)良 | 2% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡金潭
|
|
2 |
俞文濤
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2003-03-07 | 其他變更 |
無
|
變更:地址、經(jīng)營范圍
|