序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王啟躍 | 41.5% | 124.5萬(wàn)人民幣 |
2 | 權(quán)方勤 | 20.33333% | 61.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 王春陽(yáng) | 17.5% | 52.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 李偉 | 8.83333% | 26.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 曹麗燕 | 8.33333% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 汪力生 | 3.5% | 10.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王啟躍
|
|
2 |
權(quán)方勤
|
|
3 |
王春陽(yáng)
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-06-25 | 企業(yè)住所變更 |
銅山鎮(zhèn)新莊村
|
徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新區(qū)街道辦事處欣豐路北,北縱三路西
|