序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王晶 | 33.33333% | 100.0萬 |
2 | 劉桂珍 | 16.66667% | 50.0萬 |
3 | 王德福 | 16.66667% | 50.0萬 |
4 | 王明陽 | 16.66667% | 50.0萬 |
5 | 王文峰 | 16.66667% | 50.0萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王晶
|
|
2 |
王德福
|
|
3 |
劉桂珍
|
|
4 |
王文峰
|
|
5 |
王明陽
|