序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 寶林 | 25% | 50.0萬 |
2 | 斯琴 | 18.75% | 37.5萬 |
3 | 斯琴巴圖 | 18.75% | 37.5萬 |
4 | 于新明 | 18.75% | 37.5萬 |
5 | 葦堂 | 18.75% | 37.5萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
寶林
|
|
2 |
斯琴
|
|
3 |
斯琴巴圖
|
|
4 |
于新明
|
|
5 |
葦堂
|