序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 華國先 | 66.66667% | 80.0萬 |
2 | 李明寶 | 8.33333% | 10.0萬 |
3 | 林雨 | 8.33333% | 10.0萬 |
4 | 華國才 | 8.33333% | 10.0萬 |
5 | 華金鎖 | 8.33333% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
華國先
|
|
2 |
華金鎖
|
|
3 |
華國才
|
|
4 |
李明寶
|
|
5 |
林雨
|