序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李青春 | 47.5% | 38.0萬 |
2 | 李玉光 | 25% | 20.0萬 |
3 | 李艷玲 | 18.75% | 15.0萬 |
4 | 王學(xué)軍 | 1.25% | 1.0萬 |
5 | 王猛 | 1.25% | 1.0萬 |
6 | 王成學(xué) | 1.25% | 1.0萬 |
7 | 李清亮 | 1.25% | 1.0萬 |
8 | 王成祥 | 1.25% | 1.0萬 |
9 | 李維祥 | 1.25% | 1.0萬 |
10 | 王學(xué)雙 | 1.25% | 1.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李艷玲
|
|
2 |
王學(xué)軍
|
|
3 |
王學(xué)雙
|
|
4 |
李維祥
|
|
5 |
李玉光
|
|
6 |
王成祥
|
|
7 |
王成學(xué)
|
|
8 |
李青春
|
|
9 |
李清亮
|
|
10 |
王猛
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-05-29 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
姓名:李青春
|
姓名:李艷玲
|