序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王澤林 | 30% | 300.0萬 |
2 | 田茂鋒 | 30% | 300.0萬 |
3 | 李香 | 20% | 200.0萬 |
4 | 張龍 | 10% | 100.0萬 |
5 | 楊倉 | 10% | 100.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
田茂鋒
|
|
2 |
楊倉
|
|
3 |
王澤林
|
|
4 |
李香
|
|
5 |
張龍
|