序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 辛米換 | 60% | 300.0萬 |
2 | 辛明亮 | 15% | 75.0萬 |
3 | 辛明春 | 15% | 75.0萬 |
4 | 劉二丑 | 5% | 25.0萬 |
5 | 劉三丑 | 5% | 25.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
辛米換
|
|
2 |
劉二丑
|
|
3 |
辛明亮
|
|
4 |
辛明春
|
|
5 |
劉三丑
|