序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉昆 | 60% | 60.0萬(wàn) |
2 | 劉彬 | 10% | 10.0萬(wàn) |
3 | 于永鑄 | 10% | 10.0萬(wàn) |
4 | 王福清 | 10% | 10.0萬(wàn) |
5 | 張君 | 10% | 10.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉昆
|
|
2 |
劉彬
|
|
3 |
王福清
|
|
4 |
張君
|
|
5 |
于永鑄
|