序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王永林 | 16.66667% | 50萬 |
2 | 王永全 | 16.66667% | 50萬 |
3 | 王永合 | 16.66667% | 50萬 |
4 | 李海河 | 16.66667% | 50萬 |
5 | 張懷軍 | 16.66667% | 50萬 |
6 | 安亞媛 | 16.66667% | 50萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
安亞媛
|
|
2 |
王永合
|
|
3 |
王永林
|
|
4 |
王永全
|
|
5 |
張懷軍
|
|
6 |
李海河
|