序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孫洪林 | 20% | 20.0萬 |
2 | 吳振榮 | 20% | 20.0萬 |
3 | 張京榮 | 20% | 20.0萬 |
4 | 孫洪賢 | 20% | 20.0萬 |
5 | 孫仕剛 | 20% | 20.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫仕剛
|
|
2 |
孫洪賢
|
|
3 |
孫洪林
|
|
4 |
吳振榮
|
|
5 |
張京榮
|