序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 肖建光 | 55% | 550萬(wàn) |
2 | 董桂芳 | 9% | 90萬(wàn) |
3 | 肖建偉 | 9% | 90萬(wàn) |
4 | 蘭海洋 | 9% | 90萬(wàn) |
5 | 肖金財(cái) | 9% | 90萬(wàn) |
6 | 杜秀儒 | 9% | 90萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
肖金財(cái)
|
|
2 |
蘭海洋
|
|
3 |
杜秀儒
|
|
4 |
肖建偉
|
|
5 |
董桂芳
|
|
6 |
肖建光
|