序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉春燕 | 20% | 100.0萬 |
2 | 王生 | 20% | 100.0萬 |
3 | 李桂玲 | 20% | 100.0萬 |
4 | 王樹森 | 20% | 100.0萬 |
5 | 張雪楓 | 20% | 100.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李桂玲
|
|
2 |
劉春燕
|
|
3 |
王樹森
|
|
4 |
張雪楓
|
|
5 |
王生
|