序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄒本剛 | 60% | 6萬 |
2 | 曹布道 | 10% | 1萬 |
3 | 叢秀萍 | 10% | 1萬 |
4 | 李學(xué)琴 | 10% | 1萬 |
5 | 呂慶興 | 10% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄒本剛
|
|
2 |
曹布道
|
|
3 |
李學(xué)琴
|
|
4 |
呂慶興
|
|
5 |
叢秀萍
|