序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 于金鳳 | 57.89474% | 110.0萬(wàn) |
2 | 王淑云 | 10.52632% | 20.0萬(wàn) |
3 | 高素蘭 | 10.52632% | 20.0萬(wàn) |
4 | 李子琴 | 10.52632% | 20.0萬(wàn) |
5 | 薛志花 | 10.52632% | 20.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
于金鳳
|
|
2 |
薛志花
|
|
3 |
王淑云
|
|
4 |
李子琴
|
|
5 |
高素蘭
|