序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 杜凡 | 40% | 240萬 |
2 | 王瑋 | 15% | 90萬 |
3 | 田春雨 | 15% | 90萬 |
4 | 劉軍軍 | 10% | 60萬 |
5 | 安權 | 10% | 60萬 |
6 | 劉華峰 | 5% | 30萬 |
7 | 劉海潤 | 5% | 30萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
田春雨
|
|
2 |
劉軍軍
|
|
3 |
杜凡
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-11-16 | 清算組備案 |
|
|